Cronograma de Vencimientos
Impuesto Predial
Fecha Vencimiento | Pago Fraccionado | Pago Contado |
---|---|---|
26 de Febrero del 2021 (*) | Cuota Única :Pagando Todos los trimestres del año en curso. | |
26 de Febrero del 2021 (*) | 1º Trimestre | |
31 de Mayo del 2021 | 2º Trimestre | |
31 de Agosto del 2021 | 3º Trimestre | |
30 de Noviembre del 2021 | 4º Trimestre |
NOTA: Sr. Contribuyente se le recuerda que el SATCH no concede prórrogas en las fechas de vencimiento. En tal sentido no espere el último día para realizar el pago correspondiente. (*) Fechas aprobadas con Ordenanza Municipal N° 001-2021-MPCH-A
Impuesto Vehicular
Fecha Vencimiento | Pago Fraccionado | Pago Contado |
---|---|---|
26 de Febrero del 2021 (*) | Cuota Única :Pagando Todos los trimestres del año en curso. | |
26 de Febrero del 2021 (*) | 1º Trimestre | |
31 de Mayo del 2021 | 2º Trimestre | |
31 de Agosto del 2021 | 3º Trimestre | |
30 de Noviembre del 2021 | 4º Trimestre |
NOTA: Sr. Contribuyente se le recuerda que el SATCH no concede prórrogas en las fechas de vencimiento. En tal sentido no espere el último día para realizar el pago correspondiente. (*) Fechas aprobadas con Ordenanza Municipal N° 001-2021-MPCH-A
Arbitrios Municipales
Fecha Vencimiento | Pago Fraccionado | Pago Contado |
---|---|---|
29 de Enero del 2021 | Cuota Única : Pagando Todos los meses del año en curso. | |
29 de Enero del 2021 | 1º Mes | |
26 de Febrero del 2021 | 2º Mes | |
31 de Marzo del 2021 | 3º Mes | |
30 de Abril del 2021 | 4º Mes | |
31 de Mayo del 2021 | 5º Mes | |
30 de Junio del 2021 | 6º Mes | |
30 de Julio del 2021 | 7º Mes | |
31 de Agosto del 2021 | 8º Mes | |
30 de Setiembre del 2021 | 9º Mes | |
29 de Octubre del 2021 | 10° Mes | |
30 de Noviembre del 2021 | 11º Mes | |
31 de Diciembre del 2021 | 12º Mes |
NOTA: Los arbitrios municipales hacen referencia a los arbitrios de Limpieza Pública, Parques, Jardines y Serenazgo. Fechas de vencimiento aprobadas mediante Ordenanza Municipal N° 024-2020-MPCH/A.